Kennzahlen
Stand 31.12.2011
| Die SWG in Fakten und Zahlen | |
|---|---|
| Gesellschafter | Stadt Freiberg 51%, bauverein AG Darmstadt 49% |
| Stammkapital | 16,1 Mio Euro |
| Bilanzsumme 2011 | 156,8 Mio Euro |
| Umsatz 2011 | 22,6 Mio Euro |
| Mitarbeiter | 44 (davon: 3 Auszubildende) |
| Verwaltungseinheiten 2011 im Überblick (Stand: 31.12.2011) | |
|---|---|
| Verwaltungseinheiten gesamt Wohnungen und Gewerbe |
8.195 |
| davon eigene Verwaltungseinheiten | 4.753 |
| Verwaltungseinheiten 2011 im Detail (Stand: 31.12.2011) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWG-eigene Stück | Anzahl angemietet Stück |
Anzahl gesamt Stück |
SWG-eigene Tm² | Fläche angemietet Tm² | Fläche gesamt Tm² | |
| Wohnungen | 4.174 | 490 | 4.664 | 232,9 | 32,0 | 264,9 |
| Gewerbe | 48 | 41 | 89 | 6,2 | 3,6 | 9,8 |
| Gesamt | 4.222 | 531 | 4.753 | 239,1 | 35,6 | 274,7 |

